身長別【女性の美容体型】の理想値
目次
女性の美容体型の理想値 【身長別】
トップバスト | = 身長(㎝)×0.515~0.530 |
アンダーバスト | = 身長(㎝)×0.432 |
ウェスト | = 身長(㎝)×0.370~0.390 |
ヒップ | = 身長(㎝)×0.530~0.542 |
カップ | = トップバスト(㎝)-アンダーバスト(㎝) |
二の腕 | = 身長(㎝)×0.145~0.160 |
ふともも | = 身長(㎝)×0.290~0.310 |
ふくらはぎ | = 身長(㎝)×0.200~0.210 |
足首 | = 身長(㎝)×0.120 |
= ふくらはぎ(㎝)×0.590 |
美容体重 | =身長(m)×身長(m)×19.0~19.5 |
標準体重 | =身長(m)×身長(m)×22(BMI) |
それでは、身長別の美容体型のサイズバランスをご覧ください。
150cm
トップバスト | 77.25~79.5cm |
アンダーバスト | 65.23cm |
ウェスト | 55.50~58.5cm |
ヒップ | 79.50~81.30cm |
カップ | B ~ C |
12.45~14.70cm |
二の腕 | 21.75~24.00cm |
ふともも | 43.50~46.50 |
ふくらはぎ | 30.00~31.50cm |
足首 | 18.00cm |
17.70~18.59cm |
美容体重 | 42.75~43.88kg |
標準体重 | 49.50kg |
151cm
トップバスト | 77.77 ~ 80.03cm |
アンダーバスト | 65.23cm |
ウェスト | 55.87 ~ 58.89cm |
ヒップ | 80.03 ~ 81.84cm |
カップ | B ~ C |
12.53 ~ 14.80cm |
二の腕 | 21.90 ~ 24.16cm |
ふともも | 43.79 ~ 46.81cm |
ふくらはぎ | 30.20 ~ 31.71cm |
足首 | 18.12cm |
17.82 ~ 18.71cm |
美容体重 | 43.32 ~ 44.46kg |
標準体重 | 50.16kg |
152cm
トップバスト | 78.28 ~ 80.56cm |
アンダーバスト | 65.66cm |
ウェスト | 56.24 ~ 59.28cm |
ヒップ | 80.56 ~ 82.38cm |
カップ | B ~ C |
12.62 ~ 14.90cm |
二の腕 | 22.04 ~ 24.32cm |
ふともも | 44.08 ~ 47.12cm |
ふくらはぎ | 30.40 ~ 31.92cm |
足首 | 18.24cm |
17.94 ~ 18.83cm |
美容体重 | 43.90 ~ 45.05kg |
標準体重 | 50.83kg |
153cm
トップバスト | 78.80 ~ 81.09cm |
アンダーバスト | 66.10cm |
ウェスト | 56.61 ~ 59.67cm |
ヒップ | 81.09 ~ 82.93cm |
カップ | B ~ C |
12.70 ~ 14.99cm |
二の腕 | 22.19 ~ 24.48cm |
ふともも | 44.37 ~ 47.43cm |
ふくらはぎ | 30.60 ~ 32.13cm |
足首 | 18.36cm |
18.05 ~ 18.96cm |
美容体重 | 44.48 ~ 45.65kg |
標準体重 | 51.50kg |
154cm
トップバスト | 79.31 ~ 81.62cm |
アンダーバスト | 66.53cm |
ウェスト | 56.98 ~ 60.06cm |
ヒップ | 81.62 ~ 83.47cm |
カップ | B ~ C |
12.78 ~ 15.09cm |
二の腕 | 22.33 ~ 24.64cm |
ふともも | 44.66 ~ 47.74cm |
ふくらはぎ | 30.80 ~ 32.34cm |
足首 | 18.48cm |
18.17 ~ 19.08cm |
美容体重 | 45.06 ~ 46.25kg |
標準体重 | 52.18kg |
155cm
トップバスト | 79.83 ~ 82.15cm |
アンダーバスト | 66.96cm |
ウェスト | 57.35 ~ 60.45cm |
ヒップ | 82.15 ~ 84.01cm |
カップ | B ~ C |
12.87 ~ 15.19cm |
二の腕 | 22.48 ~ 24.80cm |
ふともも | 44.95 ~ 48.05cm |
ふくらはぎ | 31.00 ~ 32.55cm |
足首 | 18.60cm |
18.29 ~ 19.20cm |
美容体重 | 45.65 ~ 46.85kg |
標準体重 | 52.86kg |
156cm
トップバスト | 80.34 ~ 82.68cm |
アンダーバスト | 67.39cm |
ウェスト | 57.72 ~ 60.84cm |
ヒップ | 82.68 ~ 84.55cm |
カップ | B ~ C |
12.95 ~ 15.29cm |
二の腕 | 22.62 ~ 24.96cm |
ふともも | 45.24 ~ 48.36cm |
ふくらはぎ | 31.20 ~ 32.76cm |
足首 | 18.72cm |
18.41 ~ 19.33cm |
美容体重 | 46.24 ~ 47.46kg |
標準体重 | 53.54kg |
157cm
トップバスト | 80.86 ~ 83.21cm |
アンダーバスト | 67.82cm |
ウェスト | 58.09 ~ 61.23cm |
ヒップ | 83.21 ~ 85.09cm |
カップ | B ~ C |
13.03 ~ 15.39cm |
二の腕 | 22.77 ~ 25.12cm |
ふともも | 45.53 ~ 48.67cm |
ふくらはぎ | 31.40 ~ 32.97cm |
足首 | 18.84cm |
18.53 ~ 19.45cm |
美容体重 | 46.83 ~ 48.07kg |
標準体重 | 54.23kg |
158cm
トップバスト | 81.37 ~ 83.74cm |
アンダーバスト | 68.26cm |
ウェスト | 58.46 ~ 61.62cm |
ヒップ | 83.74 ~ 85.64cm |
カップ | B ~ C |
13.11 ~ 15.48cm |
二の腕 | 22.91 ~ 25.28cm |
ふともも | 45.82 ~ 48.98cm |
ふくらはぎ | 31.60 ~ 33.18cm |
足首 | 18.96cm |
18.64 ~ 19.58cm |
美容体重 | 47.43 ~ 48.68kg |
標準体重 | 54.92kg |
159cm
トップバスト | 81.89 ~ 84.27cm |
アンダーバスト | 68.69cm |
ウェスト | 58.83 ~ 62.01cm |
ヒップ | 84.27 ~ 86.18cm |
カップ | B ~ C |
13.20 ~ 15.58cm |
二の腕 | 23.06 ~ 25.44cm |
ふともも | 46.11 ~ 49.29cm |
ふくらはぎ | 31.80 ~ 33.39cm |
足首 | 19.08cm |
18.76 ~ 19.70cm |
美容体重 | 48.03 ~ 49.30kg |
標準体重 | 55.62kg |
160cm
トップバスト | 82.40 ~ 84.80cm |
アンダーバスト | 69.12cm |
ウェスト | 59.20 ~ 62.40cm |
ヒップ | 84.80 ~ 86.72cm |
カップ | B ~ C |
13.28 ~ 15.68cm |
二の腕 | 23.20 ~ 25.60cm |
ふともも | 46.40 ~ 49.60cm |
ふくらはぎ | 32.00 ~ 33.60cm |
足首 | 19.20cm |
18.88 ~ 19.82cm |
美容体重 | 48.64 ~ 49.92kg |
標準体重 | 56.32kg |
161cm
トップバスト | 82.92 ~ 85.33cm |
アンダーバスト | 69.55cm |
ウェスト | 59.57 ~ 62.79cm |
ヒップ | 85.33 ~ 87.26cm |
カップ | B ~ C |
13.36 ~ 15.78cm |
二の腕 | 23.35 ~ 25.76cm |
ふともも | 46.69 ~ 49.91cm |
ふくらはぎ | 32.20 ~ 33.81cm |
足首 | 19.32cm |
19.00 ~ 19.95cm |
美容体重 | 49.25 ~ 50.55kg |
標準体重 | 57.03kg |
162cm
トップバスト | 83.43 ~ 85.86cm |
アンダーバスト | 69.98cm |
ウェスト | 59.94 ~ 63.18cm |
ヒップ | 85.86 ~ 87.80cm |
カップ | B ~ C |
13.45 ~ 15.88cm |
二の腕 | 23.49 ~ 25.92cm |
ふともも | 46.98 ~ 50.22cm |
ふくらはぎ | 32.40 ~ 34.02cm |
足首 | 19.44cm |
19.12 ~ 20.07cm |
美容体重 | 49.86 ~ 51.18kg |
標準体重 | 57.74kg |
163cm
トップバスト | 83.95 ~ 86.39cm |
アンダーバスト | 70.42cm |
ウェスト | 60.31 ~ 63.57cm |
ヒップ | 86.39 ~ 88.35cm |
カップ | B ~ C |
13.53 ~ 15.97cm |
二の腕 | 23.64 ~ 26.08cm |
ふともも | 47.27 ~ 50.53cm |
ふくらはぎ | 32.60 ~ 34.23cm |
足首 | 19.56cm |
19.23 ~ 20.20cm |
美容体重 | 50.48 ~ 51.81kg |
標準体重 | 58.45kg |
164cm
トップバスト | 84.46 ~ 86.92cm |
アンダーバスト | 70.85cm |
ウェスト | 60.68 ~ 63.96cm |
ヒップ | 86.92 ~ 88.89cm |
カップ | B ~ C |
13.61 ~ 16.07cm |
二の腕 | 23.78 ~ 26.24cm |
ふともも | 47.56 ~ 50.84cm |
ふくらはぎ | 32.80 ~ 34.44cm |
足首 | 19.68cm |
19.35 ~ 20.32cm |
美容体重 | 51.10 ~ 52.45kg |
標準体重 | 59.17kg |
165cm
トップバスト | 84.98 ~ 87.45cm |
アンダーバスト | 71.28cm |
ウェスト | 61.05 ~ 64.35cm |
ヒップ | 87.45 ~ 89.43cm |
カップ | B ~ C |
13.70 ~ 16.17cm |
二の腕 | 23.93 ~ 26.40cm |
ふともも | 47.85 ~ 51.15cm |
ふくらはぎ | 33.00 ~ 34.65cm |
足首 | 19.80cm |
19.47 ~ 20.44cm |
美容体重 | 51.73 ~ 53.09kg |
標準体重 | 59.90kg |
166cm
トップバスト | 85.49 ~ 87.98cm |
アンダーバスト | 71.71cm |
ウェスト | 61.42 ~ 64.74cm |
ヒップ | 87.98 ~ 89.97cm |
カップ | C ~ D |
13.78 ~ 16.27cm |
二の腕 | 24.07 ~ 26.56cm |
ふともも | 48.14 ~ 51.46cm |
ふくらはぎ | 33.20 ~ 34.86cm |
足首 | 19.92cm |
19.59 ~ 20.57cm |
美容体重 | 52.36 ~ 53.73kg |
標準体重 | 60.62kg |
167cm
トップバスト | 86.01 ~ 88.51cm |
アンダーバスト | 72.14cm |
ウェスト | 61.79 ~ 65.13cm |
ヒップ | 88.51 ~ 90.51cm |
カップ | C ~ D |
13.86 ~ 16.37cm |
二の腕 | 24.22 ~ 26.72cm |
ふともも | 48.43 ~ 51.77cm |
ふくらはぎ | 33.40 ~ 35.07cm |
足首 | 20.04cm |
19.71 ~ 20.69cm |
美容体重 | 52.99 ~ 54.38kg |
標準体重 | 61.36kg |
168cm
トップバスト | 86.52 ~ 89.04cm |
アンダーバスト | 72.58cm |
ウェスト | 62.16 ~ 65.52cm |
ヒップ | 89.04 ~ 91.06cm |
カップ | C ~ D |
13.94 ~ 16.46cm |
二の腕 | 24.36 ~ 26.88cm |
ふともも | 48.72 ~ 52.08cm |
ふくらはぎ | 33.60 ~ 35.28cm |
足首 | 20.16cm |
19.82 ~ 20.82cm |
美容体重 | 53.63 ~ 55.04kg |
標準体重 | 62.09kg |
169cm
トップバスト | 87.04 ~ 89.57cm |
アンダーバスト | 73.01cm |
ウェスト | 62.53 ~ 65.91cm |
ヒップ | 89.57 ~ 91.60cm |
カップ | C ~ D |
14.03 ~ 16.56cm |
二の腕 | 24.51 ~ 27.04cm |
ふともも | 49.01 ~ 52.39cm |
ふくらはぎ | 33.80 ~ 35.49cm |
足首 | 20.28cm |
19.94 ~ 20.94cm |
美容体重 | 54.27 ~ 55.69kg |
標準体重 | 62.83kg |
170cm
トップバスト | 87.55 ~ 90.10cm |
アンダーバスト | 73.44cm |
ウェスト | 62.90 ~ 66.30cm |
ヒップ | 90.10 ~ 92.14cm |
カップ | C ~ D |
14.11 ~ 16.66cm |
二の腕 | 24.65 ~ 27.20cm |
ふともも | 49.30 ~ 52.70cm |
ふくらはぎ | 34.00 ~ 35.70cm |
足首 | 20.40cm |
20.06 ~ 21.06cm |
美容体重 | 54.91 ~ 56.36kg |
標準体重 | 63.58kg |
171cm
トップバスト | 88.07 ~ 90.63cm |
アンダーバスト | 73.87cm |
ウェスト | 63.27 ~ 66.69cm |
ヒップ | 90.63 ~ 92.68cm |
カップ | C ~ D |
14.19 ~ 16.76cm |
二の腕 | 24.80 ~ 27.36cm |
ふともも | 49.59 ~ 53.01cm |
ふくらはぎ | 34.20 ~ 35.91cm |
足首 | 20.52cm |
20.18 ~ 21.19cm |
美容体重 | 55.56 ~ 57.02kg |
標準体重 | 64.33kg |
172cm
トップバスト | 88.58 ~ 91.16cm |
アンダーバスト | 74.30cm |
ウェスト | 63.64 ~ 67.08cm |
ヒップ | 91.16 ~ 93.22cm |
カップ | C ~ D |
14.28 ~ 16.86cm |
二の腕 | 24.94 ~ 27.52cm |
ふともも | 49.88 ~ 53.32cm |
ふくらはぎ | 34.40 ~ 36.12cm |
足首 | 20.64cm |
20.30 ~ 21.31cm |
美容体重 | 56.21 ~ 57.69kg |
標準体重 | 65.08kg |
173cm
トップバスト | 89.10 ~ 91.69cm |
アンダーバスト | 74.74cm |
ウェスト | 64.01 ~ 67.47cm |
ヒップ | 91.69 ~ 93.77cm |
カップ | C ~ D |
14.36 ~ 16.95cm |
二の腕 | 25.09 ~ 27.68cm |
ふともも | 50.17 ~ 53.63cm |
ふくらはぎ | 34.60 ~ 36.33cm |
足首 | 20.76cm |
20.41 ~ 21.43cm |
美容体重 | 56.87 ~ 58.36kg |
標準体重 | 65.84kg |
174cm
トップバスト | 89.61 ~ 92.22cm |
アンダーバスト | 75.17cm |
ウェスト | 64.38 ~ 67.86cm |
ヒップ | 92.22 ~ 94.31cm |
カップ | C ~ D |
14.44 ~ 17.05cm |
二の腕 | 25.23 ~ 27.84cm |
ふともも | 50.46 ~ 53.94cm |
ふくらはぎ | 34.80 ~ 36.54cm |
足首 | 20.88cm |
20.53 ~ 21.56cm |
美容体重 | 57.52 ~ 59.04kg |
標準体重 | 66.61kg |
175cm
トップバスト | 90.13 ~ 92.75cm |
アンダーバスト | 75.60cm |
ウェスト | 64.75 ~ 68.25cm |
ヒップ | 92.75 ~ 94.85cm |
カップ | C ~ D |
14.53 ~ 17.15cm |
二の腕 | 25.38 ~ 28.00cm |
ふともも | 50.75 ~ 54.25cm |
ふくらはぎ | 35.00 ~ 36.75cm |
足首 | 21.00cm |
20.65 ~ 21.68cm |
美容体重 | 58.19 ~ 59.72kg |
標準体重 | 67.38kg |
176cm
トップバスト | 90.64 ~ 93.28cm |
アンダーバスト | 76.03cm |
ウェスト | 65.12 ~ 68.64cm |
ヒップ | 93.28 ~ 95.39cm |
カップ | C ~ D |
14.61 ~ 17.25cm |
二の腕 | 25.52 ~ 28.16cm |
ふともも | 51.04 ~ 54.56cm |
ふくらはぎ | 35.20 ~ 36.96cm |
足首 | 21.12cm |
20.77 ~ 21.81cm |
美容体重 | 58.85 ~ 60.40kg |
標準体重 | 68.15kg |